| Grupp | 2 | |||||||
| JÄRNNIT | Blad | 21 | ||||||
| Datum | 12-05 | |||||||
| ALUMINIUMNIT KN | Rabattgrp | A | ||||||
| BRICKA VARMFÖRZINKAD | ||||||||
| JÄRNNIT, KULLRIG, TYP KN | ALUMINIUMNIT, KULLRIG, TYP KN | |||||||
| Regale | Regale | |||||||
| Dim | Art.nr | Art.nr | ||||||
![]() |
3 x 6 mm | 221-082 | 3 x 6 mm | 221-230 | ||||
| 3 x 8 | 221-084 | 3 x 8 | 221-232 | |||||
| 3 x 10 | 221-086 | 3 x 10 | 221-234 | |||||
| 3 x 12 | 221-088 | 3 x 12 | 221-236 | |||||
| 3 x 14 | 221-090 | 3 x 14 | 221-238 | |||||
| 3 x 16 | 221-092 | 3 x 16 | 221-240 | |||||
| 3 x 18 | 221-094 | 3 x 18 | 221-242 | |||||
| 3 x 20 | 221-096 | 3 x 20 | 221-244 | |||||
| 3 x 24 | 221-098 | 3 x 24 | 221-246 | |||||
| 4 x 6 mm | 221-100 | 4 x 6 mm | 221-248 | |||||
| 4 x 8 | 221-102 | 4 x 8 | 221-250 | |||||
| 4 x 10 | 221-104 | 4 x 10 | 221-252 | |||||
| 4 x 12 | 221-106 | 4 x 12 | 221-254 | |||||
| 4 x 14 | 221-108 | 4 x 14 | 221-256 | |||||
| 4 x 16 | 221-110 | 4 x 16 | 221-258 | |||||
| 4 x 18 | 221-112 | 4 x 18 | 221-260 | |||||
| 4 x 20 | 221-114 | 4 x 20 | 221-262 | |||||
| 4 x 24 | 221-116 | 4 x 24 | 221-264 | |||||
| 4 x 26 | 221-118 | 4 x 26 | 221-266 | |||||
| 4 x 30 | 221-120 | 4 x 30 | 221-268 | |||||
| 5 x 10 mm | 221-122 | 5 x 10 mm | 221-270 | |||||
| 5 x 12 | 221-124 | 5 x 12 | 221-272 | |||||
| 5 x 14 | 221-126 | 5 x 14 | 221-274 | |||||
| 5 x 16 | 221-128 | 5 x 16 | 221-276 | |||||
| 5 x 20 | 221-130 | 5 x 20 | 221-278 | |||||
| 5 x 24 | 221-132 | 5 x 24 | 221-280 | |||||
| 5 x 26 | 221-134 | 5 x 26 | 221-282 | |||||
| 5 x 30 | 221-136 | 5 x 30 | 221-284 | |||||
| 5 x 36 | 221-138 | 5 x 36 | 221-286 | |||||
| 5 x 40 | 221-140 | 5 x 40 | 221-288 | |||||
| 6 x 16 mm | 221-142 | 6 x 16 mm | 221-290 | |||||
| 6 x 20 | 221-144 | 6 x 20 | 221-292 | |||||
| 6 x 24 | 221-146 | 6 x 24 | 221-294 | |||||
| 6 x 26 | 221-148 | 6 x 26 | 221-296 | |||||
| 6 x 30 | 221-150 | 6 x 30 | 221-298 | |||||
| 6 x 36 | 221-152 | 6 x 36 | 221-300 | |||||
| 6 x 40 | 221-154 | 6 x 40 | 221-302 | |||||
![]()
|
BRICKA DIN 125 FZV | Regale | ||||||
| Dim | Antal/kart | Art.nr | ||||||
| 6.4 x 12 x 1.5 | 100 | 221-500 | ||||||
| 8.4 x 16 x 1.5 | 221-505 | |||||||
| 10.5 x 20 x 2 | 221-510 | |||||||
| 13 x 24 x 2.5 | 221-515 | |||||||
| 15 x 28 x 2.5 | 221-520 | |||||||
| 17 x 30 x 3 | 221-525 | |||||||
| 21 x 37 x 3 | 221-530 | |||||||
| 25 x 44 x 4 | 221-535 | |||||||
| 31 x 56 x 4 | 50 | 221-540 | ||||||